Videoteca del campo
UNITARIO $ 20.000
COLECCIÓN COMPLETA $ 1.980.000
ISBN COLECCIÓN COMPLETA: 978-958 9321-364
Disponible en DVD y MEMORIA USB
| TITULO | ÁREA | DURACION | ISBN |
|---|---|---|---|
| 1. Granja Integral Autosuficiente | Manual | 20.45 | 978-958-9321-45-3 |
| 2. Compost | Agricultura orgánica | 20 | 978-958-9321-46-1 |
| 3. Abonos Verdes | Agricultura orgánica | 21.3 | 978-958-9321-38-6 |
| 4. Bioabono | Agricultura orgánica | 21.4 | 978-958-9321-42-3 |
| 5. Las Abejas – La colmena | Especies menores | 21.5 | 978-958-9321-44-7 |
| 6. Lombricompuesto | Abonos orgánicos | 21.1 | 978-958-9321-43-0 |
| 7. Alelopatía | Agricultura orgánica | 22′ | 978-958-9321-41-6 |
| 8. Lombricultura – Características | Agricultura orgánica | 16.16′ | 978-958-9321-40-9 |
| 9. Abejas – Productos | Especies menores | 14′ | 978-958-9321-39-3 |
| 10. Abejas – Reproducción | Especies menores | 22′ | 978-958-9321-37-9 |
| 11. Vacunos de leche Reproducción Bovina | Pecuaria | 24.30′ | 978-958-9321-47-8 |
| 12. Abejas Plagas y Enfermedades | Especies menores | 14′ | 978-958-9321-48-5 |
| 13. Gallinas – Instalaciones | Especies menores | 20′ | 978-958-9321-49-2 |
| 14. Gallinas Ponedoras – Manejo | Especies menores | 19.34′ | 978-958-9321-50-8 |
| 15. Quesos: Campesino Pasteurizado y Molido | Agroindustria | 28′ | 978-958-9321-51-5 |
| 16. Quesos: Queso doble crema y Queso Pera | Agroindustria | 24.30′ | 978-958-9321-52-2 |
| 17. Yogurt y Kumis Preparación | Agroindustria | 22′ | 978-958-9321-53-9 |
| 18. La Leche Generalidades | Agroindustria | 24′ | 978-958-9321-54-6 |
| 19. Bovinos de Leche Nutrición | Pecuaria | 27′ | 978-958-9321-55-3 |
| 20. Queso Mozzarella | Agroindustria | 25.46′ | 978-958-9321-56-0 |
| 21. Quesillo | Agroindustria | 24.19′ | 978-958-9321-76-8 |
| 22. Biodigestor Tipo Taiwán | Tecnologías Apropiadas | 23′ | 978-958-9321-57-7 |
| 23. Queso Semi – Madurado | Agroindustria | 19′ | 978-958-9321-58-4 |
| 24. Control de Calidad en la Leche | Pecuaria | 26.30′ | 978-958-9321-59-1 |
| 25. Elaboración de Arequipe | Agroindustria | 24.12′ | 978-958-9321-60-7 |
| 26. Elaboración de Panelitas de Leche | Agroindustria | 27.48′ | 978-958-9321-61-4 |
| 27. Elaboración de Manjar Blanco | Agroindustria | 25.34′ | 978-958-9321-62-1 |
| 28. Cabras Lecheras – Características Razas | Pecuaria | 21′ | 978-958-9321-63-8 |
| 29. Cabras – Manejo | Pecuaria | 21.45′ | 978-958-9321-64-5 |
| 30. Proceso Encurtidos | Agroindustria | 20.11′ | 978-958-9321-65-2 |
| 31. Cultivo de Hortalizas | Agricultura Orgánica | 22.45′ | 978-958-9321-66-9 |
| 32. Manejo de Cerdos Higiene y Castración | Especies menores | 25.34′ | 978-958-9321-67-6 |
| 33. Cerdos Reproducción | Especies menores | 21.30′ | 978-958-9321-68-3 |
| 34. Cerdos Gestación y Parto | Especies menores | 23′ | 978-958-9321-69-0 |
| 35. Construyamos la granja integral | Agricultura orgánica | 23′ | 978-958-9321-70-6 |
| 36. Vacunos de leche – Sanidad | Pecuaria | 21′ | 978-958-9321-71-3 |
| 37. Selección de Cerdos Razas – Instalaciones | Especies menores | 21′ | 978-958-9321-72-1 |
| 38. Cultivo de Orellana | Agricultura orgánica | 27.30′ | 978-958-9321-73-7 |
| 39. Conservación de suelos | Agricultura orgánica | 20′ | 978-958-9321-74-4 |
| 40. Helicultura – Cría de Caracoles | Especies menores | 24′ | 978-958-9321-75-1 |
| 41. Sanidad en Cabras | Especies menores | 26′ | 978-958-9321-89-8 |
| 42. Reproducción en Cabras | Especies menores | 21′ | 978-958-9321-88-1 |
| 43. Cunicultura Producción Intensiva | Especies menores | 27.30′ | 978-958-9321-87-4 |
| 44. Conejos – Instalaciones | Especies menores | 23′ | 978-958-9321-86-7 |
| 45. Conejos – Manejo | Especies menores | 22′ | 978-958-9321-84-346. |
| 46. Conejos – Sanidad | Especies menores | 22′ | 978-958-9321-85-0 |
| 47. Conejos – Razas Reproducción | Especies menores | 28′ | 978-958-9321-83-6 |
| 48. Pollos de Engorde – Manejo e instalaciones | Especies menores | 23′ | 978-958-9321-82-9 |
| 49. Sanidad Porcina | Especies menores | 26′ | 978-958-9321-81-2 |
| 50. Pollos de Engorde – Nutrición | Especies menores | 27′ | 978-958-9321-79-9 |
| 51. Pollos de Engorde – Sanidad | Especies menores | 27′ | 978-958-9321-78-2 |
| 52. Mermelada de Mora | Agroindustria | 28′ | 978-958-9321-77-5 |
| 53. Mermelada de Mango | Agroindustria | 29′ | 978-958-8233-12-3 |
| 54. Mermelada de Tomate de Árbol | Agroindustria | 28.30′ | 978-958-8233-11-6 |
| 55. Salsa de Tomate | Agroindustria | 28.20′ | 978-958-8233-10-9 |
| 56. Brevas en Almíbar | Agroindustria | 25.30′ | 978-958-8233-09-3 |
| 57. Papayuela en Almíbar | Agroindustria | 24.30′ | 978-958-8233-08-6 |
| 58. Antipasto a partir de verduras crudas | Agroindustria | 28.30′ | 978-958-8233-07-9 |
| 59. Antipasto a partir de Encurtidos | Agroindustria | 27′ | 978-958-8233-06-2 |
| 60. Fundamentos de Agricultura | Agricultura Orgánica | 23.30′ | 978-958-8233-05-5 |
| 61. Propagación de Plantas | Agricultura Orgánica | 26′ | 978-958-8233-04-8 |
| 62. Mercadeo Agropecuario – Conceptos Básicos | Administración Rural | 26′ | 978-958-8233-03-1 |
| 63. Mercadeo – Canales y Márgenes de Comercialización | Administración Rural | 27′ | 978-958-8233-02-4 |
| 64. Cerdos Nutrición -Alimentación no convencional | Especies Menores | 23′ | 978-958-8233-01-7 |
| 65. Piscicultura – Instalaciones | Especies Menores | 26′ | 978-958-8233-00-0 |
| 66. Cultivo de plantas aromáticas – Romero, manzanilla, tomillo, menta mejorana. | Agricultura Orgánica | 24.30′ | 978-958-9321-99-7 |
| 67. Bosques | Agricultura Orgánica | 23′ | 978-958-9321-98-0 |
| 68. Cultivo de plantas aromáticas – Orégano, Hinojo, caléndula, eneldo. | Agricultura Orgánica | 24.40′ | 978-958-9321-96-6 |
| 69. Cultivo de Tilapia | Especies Menores | 25.30′ | 978-958-9321-97-3 |
| 70. Conejos – Nutrición | Especies Menores | 27.10′ | 978-958-9321-90-4 |
| 71. Toma de muestras para análisis de suelos | Agricultura Orgánica | 25′ | 978-958-9321-91-1 |
| 72. Codorniz – Manejo e instalaciones | Especies Menores | 27.30′ | 978-958-9321-93-5 |
| 73. Codorniz – Nutrición | Especies Menores | 21 ‘ | 978-958-9321-92-8 |
| 74. Cultivo de la Cachama | Especies Menores | 26.20′ | 978-958-9321-95-9 |
| 75. Bloques Multi-nutricionales | Tecnologías apropiadas | 26.20′ | 978-958-9321-94-2 |
| 76. Ensilaje – Elaboración | Nutrición | 25.45′ | 978-958-8233-26-0 |
| 77. Sanidad Equina | Pecuaria | 25.45′ | 978-958-8233-27-7 |
| 78. Nutrición de caballos | Pecuario | 26.46′ | 978-958-8233-28-4 |
| 79. Cría de cuyes | Especies menores | 28.12′ | 978-958-8233-16-1 |
| 80. Cultivo de tomate de árbol | Agricultura orgánica | 25.26′ | 978-958-8233-17-8 |
| 81. Cultivo de tomate | Agricultura orgánica | 27.45′ | 978-958-8233-29-1 |
| 82. Cultivo de mora | Agricultura orgánica | 25.30′ | 978-958-8233-30-7 |
| 83. Frutales de hoja caduca | Agricultura orgánica | 27.30′ | 978-958-8233-18-5 |
| 84. Pastos – clima frío | Agricultura orgánica | 27.30′ | 978-958-8233-19-2 |
| 85. Pastos – clima cálido/medio | Agricultura orgánica | 28.10′ | 978-958-8233-20-8 |
| 86. Cultivo de champiñón | Agricultura orgánica | 28.42′ | 978-958-8233-21-5 |
| 87. Cultivo de Pimentón | Agricultura orgánica | 28.15 | 978-958-8233-22-2 |
| 88. Aguas y aprovechamiento en Agricultura | Agricultura orgánica | 24.00′ | 978-958-8233-23-9 |
| 89. Cultivo de trucha | Especies menores | 29.40′ | 978-958-8233-24-6 |
| 90. Administración Rural – funciones básicas | Administración Agropec | 20.21′ | 978-958-8233-25-3 |
| 91. Elaboración de la panela | Agroindustria | 27.14′ | 978-958-8233-35-2 |
| 92. Usos de la Energía solar | Tecnologías apropiadas | 22.40′ | 978-958-8233-36-9 |
| 93. Chorizo y Longaniza – Elaboración | Agroindustria | 29.30′ | 978-958-8233-65-9 |
| 94. Henificación y henolaje | Agricultura orgánica | 27.06′ | 978-958-8233-37-6 |
| 95. Registros Agropecuarios | Administración rural | 25.23′ | 978-958-8233-38-3 |
| 96. Bovinos de leche – Instalaciones | Pecuaria | 22.40′ | 978-958-8233-39-0 |
| 97. Bovinos carne – Razas – Reproducción | Pecuaria | 26.30′ | 978-958-8233-87-1 |
| 98. Hamburguesa – Salchichón – Elaboración | Agroindustria | 28.00′ | 978-958-8233-66- |
| 99. En preparación | |||
| 100. Bio-preparados – Fungicidas e insecticidas | Agroindustria | 28.30′ |
